
![]() |
Riesgo de Incendio |
Ubicación | Condiciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDN y Bodega de materias primas (BMP) | Red contra incendio automática (rociadores en techo y estanterías) para almacenamiento en áreas con altura superior a los 3.7m y áreas de más de 232m2 cuando hay estanterías o áreas superiores a los 1.115m2 cuando no hay estanterías. | |||||
Rociadores en estanterías cuando los techos tienen una altura superior a 13m. | ||||||
Gabinetes contra incendio. | ||||||
Puertas corta fuego en zonas de paso entre plantas y CDN. | ||||||
Aislamiento o paso cerrado en aperturas que permitan propagación a otras áreas. | ||||||
Lámparas ubicadas solo en pasillos, con iluminación LED o cubiertas que no permitan el desprendimiento de luces. | ||||||
Protección anti-explosión solo para áreas clasificadas para almacenamiento de inflamables. | ||||||
Salidas de emergencia adecuadamente señalizadas. | ||||||
Protección en estanterías contra embestidas. | ||||||
Protocolos de almacenamiento en bodega de materias primas de acuerdo con el tipo y peso del material. | ||||||
Separación y estudio de compatibilidad para almacenamiento de químicos, materias primas y líquidos inflamables en bodega de materias primas. | ||||||
Cuartos de baterías y calderas | Separación de áreas de almacenamiento con muros o puertas cortafuego (resistencia mínima de 1 hora). | |||||
Ventilación adecuada. | ||||||
Equipos de extinción de incendios (gabinetes o rociadores). | ||||||
Dotación de terminales eléctricas anti-explosión. | ||||||
Distritos, Agencias, Almacenes de distribución propios. | Garantizar condiciones mínimas de luminarias en pasillos. | |||||
Mantener adecuadas condiciones eléctricas | ||||||
Permisos de trabajo en Caliente en Áreas de almacenamiento. | ||||||
Bodegas de almacenamiento con sistema de protección contra incendio (gabinetes, extintores), según evaluación de riesgo NFPA 10. | ||||||
Almacenes alquilados y Operadores Logísticos (OPL) contratados | Protecciones contra incendio adecuadas al tipo de mercancía que almacenan. | |||||
Registros de pruebas anuales de funcionamiento del sistema de protección contra incendio existente. | ||||||
Registro de visitas del cuerpo de bomberos local estableciendo tiempos de reacción. | ||||||
Estanterías con protocolo de mantenimiento y protección anti-embestidas. | ||||||
Separación de las áreas de mantenimiento y carga de baterías. | ||||||
Plantas | Equipos de extinción de incendios (gabinetes y extintores). | |||||
Sistemas de detección de humo. | ||||||
Extintores de CO2 (Dióxido de Carbono) para equipos eléctricos y PQS (Polvo Químico Seco) en otras áreas. | ||||||
Instalaciones eléctricas sobre bandejas de acuerdo con las normas técnicas RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). | ||||||
Tableros eléctricos protegidos contra embestidas. | ||||||
Salidas de emergencia adecuadamente señalizadas. | ||||||
Cierre de aberturas que permitan propagación del fuego hacia otras áreas. | ||||||
En las áreas que mantengan almacemaniento debe realizarse la evaluación de riesgos para determinar si requiere protecciones con rociadores automaticos | ||||||
Áreas de servicios industriales | Diques de contención en tanques de almacenamiento de combustibles. | |||||
Sistemas de extinción de incendios (gabinetes o extintores). | ||||||
Aterrizaje de equipos eléctricos (polo a tierra). | ||||||
Separación y aislamiento entre las áreas de servicios industriales y el proceso productivo. | ||||||
Edificio administrativo | Sistemas de protección automáticos contra incendio, según norma o cantidad de personas y carga combustible. | |||||
Si no tiene sistema de protección contra incendio automático debe contar con sistemas de detección de humo y gabinetes. | ||||||
Salidas de emergencia adecuadamente señalizadas y cumpliendo con las normas de acuerdo con el nivel de ocupación (número de salidas). |
Fuente: Pólitica corporativa de Administración de riesgos
El anterior listado estandariza las protecciónes mínimas requeridas para mitigar los riesgos de incendio. Sin embargo en proyectos especiales que cambien las condiciones actuales o en áreas no mencinadas, debe revisarse la necesidad de realizar evaluaciones o estudios especializados que permitan determinar si requieren protecciones automaticas de incendio o otro tipo de acciones para mitigar los riesgos para no afectar la continuidad de las operaciones
![]() |
Listado normas NFPA para implementación gestión de riesgos |
NFPA 1 | Código uniforme de protección Contra Incendios | |
---|---|---|
NFPA 10 | Norma para extintores pórtatiles | |
NFPA 13 | Norma para la instalación de rociadores automáticos | |
NFPA 14 | Norma para la instalación de sistema de Manguera | |
NFPA 15 | Norma para sistemas fijos de aspersión con agua | |
NFPA 20 | Norma para la instalación de bomba de incendio centrifugas | |
NFPA 22 | Norma para tanques utilizados para redes contra incendio | |
NFPA 24 | Norma de instalación de redes contra incendios y sus accesorios | |
NFPA 25 | Norma para la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendios a base de agua. | |
NFPA 30 | Código de liquidos inflamables y combustibles | |
NFPA 70 | Código Electrico Nacional | |
NFPA 72 | Código Nacional de Alama de Incendio | |
NFPA 75 | Norma para la protección de equipos de tecnologia de información | |
NFPA 80 | Norma para puertas corta fuego y la protección de otras aberturas | |
NFPA 101 | Código de seguridad Humana | |
NFPA 550 | Guia del arbol de decisiones para la seguridad contra incendios | |
NFPA 551 | Evaluación de análisis de riesgo de incendio | |
NFPA | Manual de Protección contra Incendios. |
![]() |
Riesgo de derrumbamiento de construcciones y colapso de estanterías |
Con el fin de mitigar el riesgo de derrumbamiento de construcciones, todos los proyectos de obra civil a realizar deben ser ejecutados cumpliendo la normatividad de sismo resistencia local vigente a la fecha de su inicio.
Así mismo las estructuras con clasificación “Alta” (ver cuadro siguiente) deberán adecuarse para cumplir con los estándares locales de protección antisísmica y estudios de vulnerabilidad sísmica a las instalaciones con más de 30 años de construcción de acuerdo con las normas existentes (NFPA) vigentes, teniendo en cuenta la siguiente clasificación y requerimientos:
CLASIFICACIÓN | UBICACIONES | EQUIVALENCIAS (Normas Locales) | ||
---|---|---|---|---|
Colombia | México | RD | ||
NSR-10 | CFE-2008 | R-001 | ||
Alta* | Plantas de Producción, Datacenter. | Grupo III - IV | A | I - II |
Media | Edificios administrativos, Centros de almacenamiento (CDN – BMP) | Grupo IV | B | III - IV |
Baja | Porterías, bloques de servicio, centros de acopio, construcciones menores, comedores. | Grupo I | B | V |
*Deberá estar diseñado en el grupo de mayor exigencia de la norma local de sismo resistencia vigente al inicio del proyecto, ya que se trata de ubicaciones que durante y después de un sismo no deberán sufrir daños mayores que afecten su operación. Sus características imposibilitan su traslado rápidamente a un lugar alterno, constituyéndose en una construcción esencial que no debe ser inoperable ante la ocurrencia de un sismo.
Fuente: Pólitica corporativa de Administración de riesgos